←Back to overview
Local trades · Horton-cum-Studley
Trades in and around Horton-cum-Studley
344 registered builders, electricians, plumbers and other trades in OX33, with those based in Horton-cum-Studley first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to horton-cum-studley.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
344
In Horton-cum-Studley
3
Trade types
17
Postcode district
OX33
All 344Builders 133Electricians 34Plumbing & heating 31Roofers 6Joiners & carpenters 11Plasterers 7Painters & decorators 13Flooring & tiling 6Glaziers 3Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 16Cleaners 21Pest control 1Garages & mechanics 27Removals 1Appliance repair 3Hair & beauty 29
Elsewhere in OX33
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Abingdon Complete Garden Service Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2DL | 2020 |
| Ami K Gardenig Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2AP | 2026 |
| Belton Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2DL | 2021 |
| Charles Hoare Landscape & Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 3JQ | 2014 |
| Clb Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX33 1XW | 2018 |
| Cotswold Lawn Treatments Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2RA | 2012 |
| D Thomas Fencing & Building Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2UP | 2024 |
| Ford Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX33 1JH | 2005 |
| Green Life 2019 Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 1SY | 2019 |
| Greenscape In-Spires Garden Maintenance Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2JQ | 2006 |
| Kidlington Fencing (Oxford) Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 1AQ | 2021 |
| Lloyds Tree Services Ltd | Gardeners & landscapers | OX33 1LE | 2013 |
| M V Firmin Garden Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 1JE | 2021 |
| Nigel Belcher Turf & Paving Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 1JE | 2015 |
| Nornom4 Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 2AP | 2020 |
| Pioneer Landscapes and Maintenance Ltd | Gardeners & landscapers | OX5 3JQ | 2025 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.